000 | 00714 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231204b2016 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
005 | 20240509122511.0 | ||
245 | _aالاحصاء فى البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية | ||
300 |
_a304ص _c24سم |
||
500 | _a | ||
250 | _aط1 | ||
035 |
_balis book code _a6879 |
||
700 |
_aعلى محمود شعيب _e _95426 |
||
700 |
_aهبة الله على محمود شعيب _e _95427 |
||
653 | _aالاحصاء | ||
653 | _aالتعليم | ||
653 | _aبرنامج spss | ||
653 | _aادوات القياس الكمى | ||
653 | _aالتحليل العاملي | ||
653 | _aالاحصاء اللابارامترى | ||
999 |
_c6460 _d6460 |