000 | 00613 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231204b2012 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
005 | 20240509122426.0 | ||
245 | _aالعائد من الاستثمار فى التعليم | ||
300 |
_a240ص _c24سم |
||
500 | _a | ||
035 |
_balis book code _a6545 |
||
700 |
_aفيصل أحمد بوطيبة _e _95291 |
||
260 |
_bدار اليازورى, _c2012 |
||
653 | _aالاقتصاد | ||
653 | _aالتعليم والخصوبة | ||
653 | _aالعائد من التعليم | ||
653 | _aالاستثمار فى التعليم | ||
653 | _aالتنمية | ||
999 |
_c6156 _d6156 |