000 | 01089 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231204b2015 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
005 | 20240509122327.0 | ||
245 | _aالأساليب الإحصائية في البحوث للعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والإدارية والعلمية | ||
300 |
_a432ص _c24سم |
||
500 | _a | ||
250 | _aالأولى | ||
035 |
_balis book code _a6733 |
||
700 |
_aسعيد جاسم الأسدي _e _92923 |
||
700 |
_aسندس عزيز فارس _e _92925 |
||
260 |
_bدار صفاء للنشر والتوزيع, _c2015 |
||
653 | _aالأساليب الإحصائية | ||
653 | _aالبحوث الاجتماعية | ||
653 | _aالبحوث التربوية | ||
653 | _aالبحوث النفسية | ||
653 | _aالبحوث العلمية | ||
653 | _aالبحوث الإدارية | ||
653 | _aالاحصاء | ||
653 | _aالاحصاء الوصفى | ||
653 | _aتحليل البيانات | ||
653 | _aالتحليل الوصفي | ||
653 | _aالتحليل العاملي | ||
999 |
_c5706 _d5706 |