000 | 00851 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231204b1994 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
005 | 20240509121138.0 | ||
245 | _aاثر تدريس مادة العلوم بخريطة المفاهيم على كل من التحصيل و التفكير الناقد لدى تلاميذ الصف الاول الاعدادى | ||
300 |
_a247 ص _c30 سم |
||
500 | _a | ||
035 |
_balis book code _a528 |
||
700 |
_aمها عبد السلام أحمد الخميسى _e _9354 |
||
700 |
_aسعد يس زكى _e _9355 |
||
260 |
_bكلية البنات - جامعة عين شمس, _c1994 |
||
653 | _aالعلوم | ||
653 | _aتدريس العلوم | ||
653 | _aالتحصيل | ||
653 | _aالتفكير الناقد | ||
653 | _aالمرحلة الاعدادية | ||
653 | _aخريطة المفاهيم | ||
999 |
_c468 _d468 |