000 | 00844 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231204b1994 |||||||| |||| 00| 0 ara d | ||
005 | 20240509121343.0 | ||
245 | _aاعداد معلم الفئات الخاصة بانوعها المختلفة دراسة مقارنة بين بعض الدول المتقدمة | ||
300 |
_a150 ص _c28 سم |
||
500 | _a | ||
035 |
_balis book code _a1426 |
||
700 |
_aكمال حسنى بيومى _e _9289 |
||
700 |
_aلورانس بسطا زكرى _e _9292 |
||
260 |
_bالمركز القومى للبحوث التربوية و التنمية, _c1994 |
||
653 | _aمعلم التربية الخاصة | ||
653 | _aالفئات الخاصة | ||
653 | _aاعداد المعلمون | ||
653 | _aمصر | ||
653 | _aالولايات المتحدة الامريكية | ||
653 | _aانجلترا | ||
999 |
_c1426 _d1426 |